จาระบีดินเหนียวออร์กาโนฟิลิกบริสุทธิ์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับน้ำมันพืช น้ำมันโพลีเอสเตอร์ และน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ เจลสีอ่อน ประสิทธิภาพการก่อเจลสูงและ thixotropy ละเอียด เกรดที่แนะนำสำหรับจาระบีหล่อลื่นที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและจาระบีชีวภาพ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| องค์ประกอบทางเคมี | อนุพันธ์อินทรีย์ของดินมอนต์มอริลโลไนต์ (บริสุทธิ์) | — |
| ลักษณะผลิตภัณฑ์ | ผงละเอียดสีเหลืองอ่อน | ภาพ |
| ปริมาณความชื้น | ≤ 3.5% | 105°C 2 ชั่วโมง |
| การสูญเสียการจุดระเบิด (LOI) | 34–36% | 1000°C |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 0.42 ก./ซม.³ | — |
| ความวิจิตร | ≥ 98% ผ่าน 74 μm (200 mesh) | การวิเคราะห์ตะแกรง |
| ประเภทน้ำมันพื้นฐาน | กำลังโหลด CP-720A | การใช้งาน |
|---|---|---|
| น้ำมันพืช (เรพซีด, ทานตะวัน, ถั่วเหลือง) | 7–10 โดยน้ำหนัก% | จาระบี EAL ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ |
| น้ำมันสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ | 7–10 โดยน้ำหนัก% | จาระบีสังเคราะห์อุณหภูมิสูง |
| น้ำมันสังเคราะห์ไดสเตอร์ | 8–12 น้ำหนัก% | ตัวเลือกที่อุณหภูมิสูงและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ |
| โพลีอัลฟาโอเลฟิน (PAO) | 8–12 น้ำหนัก% | จาระบีสังเคราะห์สมรรถนะสูง |
| น้ำมันแร่ความหนืดสูงปานกลาง | 8–12 น้ำหนัก% | จาระบีอุตสาหกรรมทั่วไป |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | ถุงกระดาษคราฟท์ขนาด 25 กก. พร้อมซับใน PE; มีถุงละ 22.68 กก |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีนับจากวันผลิต |
| สภาพการเก็บรักษา | คลังสินค้าเย็น แห้ง มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงความชื้น |
เกรดที่เกี่ยวข้อง: CP-250A (กลุ่มน้ำมันสังเคราะห์ที่กว้างขึ้น) · CP-2148 (ตลับลูกปืนที่มีจุดหยดเป็นศูนย์) · CP-2143 (น้ำมันแร่แนฟเทนิก/พาราฟิน)
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง: จาระบีหล่อลื่น · ความคงตัวที่อุณหภูมิสูง
ตัวอย่างฟรีจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง มี TDS, SDS และ COA เต็มรูปแบบ ข้อมูลความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพตามคำขอ
เราตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
ขอบคุณ! ได้รับคำถามของคุณแล้ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
WeChat ID
0086-13185071071