ความหนืดของดินเหนียวออร์กาโนฟิลิกที่บำบัดด้วยเอมีนสำหรับของไหลเจาะฐานน้ำมันและระบบอิมัลชันแบบกลับด้าน มีประสิทธิภาพในน้ำมันดีเซล น้ำมันแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ ให้จุดคราก ความแข็งแรงของเจล สารแขวนลอยในการตัด และความคงตัวของอิมัลชันที่อุณหภูมิบ่อปานกลาง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีทดสอบ |
|---|---|---|
| องค์ประกอบทางเคมี | ดินเบนโทไนต์ดัดแปลงแบบอินทรีย์ | — |
| ลักษณะผลิตภัณฑ์ | ผงแป้งไหลสีขาวนวลถึงสีแทน | ภาพ |
| ปริมาณความชื้น | ≤ 3.5% | 105°C 2 ชั่วโมง |
| ขนาดอนุภาค | ≥ 95% ผ่าน 76 μm (200 mesh) | การวิเคราะห์ตะแกรง |
| ของไหลพื้นฐาน | ประเภทของของไหล | อัตราการรักษาโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล | OBM แบบน้ำมันทั้งหมด อิมัลชันแบบกลับด้าน | 5–15 กก./ลบ.ม |
| น้ำมันแร่ (ความเป็นพิษต่ำ) | LTOBM ผกผันอิมัลชัน | 5–15 กก./ลบ.ม |
| น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ (SBF) | SBM สำหรับน้ำลึก/นอกชายฝั่ง | 6–15 กก./ลบ.ม |
| น้ำมันดิบ | เวิร์คโอเวอร์, ของเหลวที่สมบูรณ์ | 5–12 กก./ลบ.ม |
| ของเหลวบรรจุหีบห่อ | บรรจุหีบห่อและเสร็จสิ้น | 3–8 กก./ลบ.ม |
| จำของเหลว | การผ่อนปรนการเกาะติดที่แตกต่างกัน | 5–10 กก./ลบ.ม |
| จุดผลตอบแทนเป้าหมาย (API) | ปริมาณ CP-982 โดยทั่วไป | ช่วงน้ำหนักโคลน |
|---|---|---|
| 5–10 Pa (OBM แบบเบา) | 5–8 กก./ลบ.ม | 1.0–1.4 ก./ซม.³ |
| 10–18 Pa (OBM มาตรฐาน) | 8–12 กก./ลบ.ม | 1.4–1.8 ก./ซม.³ |
| 15–25 Pa (OBM ความหนาแน่นสูง) | 12–15 กก./ลบ.ม | 1.8–2.2 ก./ซม.3 |
ค่าต่างๆ เป็นค่าบ่งชี้สำหรับน้ำมันพื้นฐานดีเซล/น้ำมันแร่ ปริมาณที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันพื้นฐาน ประวัติแรงเฉือน อุณหภูมิ และสารเติมแต่งอื่นๆ ที่มีอยู่ แนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการก่อนการใช้งานภาคสนาม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | ถุงกระดาษคราฟท์ 25 กก. พร้อมบุด้านใน PE |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีนับจากวันผลิต |
| สภาพการเก็บรักษา | คลังสินค้าแห้งและมีหลังคาคลุม ป้องกันความชื้นและแสงแดดโดยตรง |
เกรดที่เกี่ยวข้อง: CP-34 (การเคลือบ + การเจาะแบบใช้คู่) · CP-250A (เกรดจาระบี)
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง: ของไหลเจาะฐานน้ำมัน · ของไหลเจาะฐานน้ำ · การควบคุมความหนืดใน OBM · ความเสถียรของ HTHP
ตัวอย่างฟรีจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง รายงานการทดสอบ TDS, SDS, COA และ API 13A ฉบับสมบูรณ์ตามคำขอ
เราตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ
ขอบคุณ! ได้รับคำถามของคุณแล้ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
WeChat ID
0086-13185071071