Weißpulveriger organophiler Bentonit, optimiert für Diesel und Systeme mit niedriger bis mittlerer Polarität. Farbloses, hochklares Gel. Für Lacke und Beschichtungen, Schmierfette, Klebstoffe, ölbasierte Bohrspülung, Dichtstoffe und Spachtelmasse. Erfordert einen polaren Aktivator. Siehe auch CP-180B (verbesserte Produkttyp).
| Parameter | Spezifikation | Testmethode |
|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Organisches Derivat von Montmorillonit-Ton | — |
| Aussehen | Feines Pulver, weiß | Visuell |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 3,5% | 105°C, 2 Stunden |
| Zündverlust (LOI) | 29–32% | 1000°C |
| Schüttdichte | 0,53 g/cm³ | — |
| Feinheit | ≥ 98 % passieren 74 μm (200 Mesh) | Siebanalyse |
| Gelartiges Aussehen | Farblos, hohe Klarheit | Visuell |
| Anwendung | Typische Dosierung | Polaritätsbereich |
|---|---|---|
| Lacke und Beschichtungen (niedrige bis mittlere Polarität) | 0,3–1,2 Gew.-% | Aliphatisch, aromatisch, Diesel |
| Schmierfett | 8–15 Gew.-% | Mineralisches/synthetisches Grundöl |
| Kleb- und Dichtstoffe | 0,5–2,0 Gew.-% | Niedrige bis mittlere Polarität |
| Ölbasierte Bohrspülung (Diesel-OBM) | 5–12 kg/m³ | Diesel-Basisflüssigkeit |
| Kitt | 0,5–2,0 Gew.-% | Ungesättigter Polyester, Alkyd |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardverpackung | 25 kg Kraftpapiersäcke mit PE-Innenliner; 22,68-kg-Säcke verfügbar |
| Haltbarkeit | 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Lagerbedingungen | Kühles, trockenes und gut belüftetes Lager; Feuchtigkeit vermeiden |
Verwandte Produkttypen: CP-180B (verbesserter Nachfolger – empfohlen für neue Formulierungen) · CP-300A (weiß, auch für feuerfeste Materialien) · CP-908 (weiß, inklusive Bohrspülung)
Kostenlose Muster werden innerhalb von 48 Stunden versendet. Vollständiges TDS, SDS und COA bereitgestellt.
Wir antworten werktags innerhalb von 24 Stunden.
Vielen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen.
Wir werden uns innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen melden 24 Stunden.
WeChat-ID
0086-13185071071