中~高極性システム向けの超微細 ≤10μm 親油性クレイ。 LOI 34 ~ 37%。無溶剤および芳香族溶剤インク、潤滑グリース、工業用塗料、化粧品、洗浄剤用。極性活性化剤としてアセトン、エタノール、メタノール、またはジプロピルカーボネートを受け入れます。
| パラメータ | 仕様 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 化学組成 | モンモリロナイト粘土の有機誘導体 | — |
| 外観 | 微粉末、淡黄色 | 外観 |
| 水分含有量 | ≤ 3.5% | 105℃、2時間 |
| 強熱減量(LOI) | 34–37% | 1000°C |
| かさ密度 | 0.35 ~ 0.45 g/cm3 | — |
| 細かさ | 74μm(200メッシュ)以上95%通過 | ふるい分析 |
| 分散細かさ | ≤ 10 μm | ヘグマン/細かさゲージ |
| 用途 | 典型的な添加量 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 潤滑グリース(合成油・エステル油) | 7~10重量% | アセトン/水またはエタノール活性化剤; 60〜70℃に加熱します。コロイドミル |
| 無溶剤インク(UV硬化型) | 0.5~2.0重量% | 中~高極性モノマー系 |
| 芳香系溶剤系インキ | 0.5~2.0重量% | アロマティックビークルの平版、グラビア |
| 工業用塗料(芳香系) | 0.3~1.2重量% | エタノール活性化剤を含むプリゲル |
| 化粧品(無水・香料) | 1.0~5.0重量% | ≤10μm — 滑らかな肌感触、ザラザラ感なし |
| 洗浄剤 | 0.5~3.0重量% | 溶媒ビヒクル中の洗浄粒子の懸濁 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準梱包 | PEインナーライナー付き25kgクラフト紙袋 |
| 賞味期限 | 製造日から2年間 |
| 保管条件 | 涼しく乾燥した換気の良い倉庫。湿気を避ける |
関連グレード: CP-EZ (≤10μm、自己活性型、最も広い範囲) · CP-250 (インク固有、活性化剤は必要ありません) · CP-388 (高純度、PE/PP複合材)
無料サンプル (200g ~ 2kg) は 48 時間以内に発送されます。完全な TDS、SDS、および COA が提供されます。
営業日の24時間以内にご返信させていただきます。
ありがとうございます!お問い合わせを受け付けました。
以内にご連絡いたします 24時間.
WeChat ID
0086-13185071071