高温潤滑グリース用の精製された親油性クレイ増粘剤。合成油、鉱物油、ジエステル油、ポリエステル油、植物油と互換性があります。滴点が260℃を超える。 7 ~ 10 wt% 添加時、NLGI 1 ~ 3 の粘稠度。
| パラメータ | 仕様 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 化学組成 | モンモリロナイト粘土の有機誘導体(精製) | — |
| 外観 | 微粉末、淡黄色 | 外観 |
| 水分含有量 | ≤ 3.5% | 105℃、2時間 |
| 強熱減量(LOI) | 34–36% | 1000°C |
| かさ密度 | 0.42g/cm3 | — |
| 細かさ | 74μm(200メッシュ)以上98%通過 | ふるい分析 |
| 基油の種類 | 典型的なCP-250Aの負荷 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 鉱物油 (グループ I/II、中粘度から高粘度) | 7~12重量% | 標準用途。良いパフォーマンス |
| ポリアルファオレフィン (PAO、合成) | 8~13重量% | 優れた高温安定性 |
| ジエステル(合成) | 8~12重量% | 優れた生分解性オプション |
| ポリエステル(合成繊維) | 8~12重量% | 高温耐性と耐酸化性 |
| 植物油(再生可能) | 8~13重量% | 環境対応のための生分解性グリース |
| 対象NLGIグレード | CP-250A 装填(鉱物油) | 混和ちょう度 (ASTM D217) |
|---|---|---|
| NLGI 1 (ソフト) | 7~8重量% | 310~340(0.1mm) |
| NLGI 2 (標準) | 8~10重量% | 265~295(0.1mm) |
| NLGI 3 (硬い) | 10~13重量% | 220~250(0.1mm) |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準梱包 | PEインナーライナー付き25kgクラフト紙袋 |
| 賞味期限 | 製造日から2年間 |
| 保管条件 | 涼しく乾燥した換気の良い倉庫。湿気への暴露を避ける |
無料サンプルは48時間以内に発送されます。完全な TDS、SDS、COA、およびグリース配合ガイダンスが提供されます。
営業日の24時間以内にご返信させていただきます。
ありがとうございます!お問い合わせを受け付けました。
以内にご連絡いたします 24時間.
WeChat ID
0086-13185071071