CP Organoclay는 서부 시베리아, 동부 시베리아 및 북극 작업의 유성 시추 유체를 위해 API 테스트를 거친 유기친화성 점토를 러시아 유전 서비스 회사 및 시추 계약업체에 수출합니다. 블라디보스토크와 상트페테르부르크까지 해상 화물 배송을 통해 제조업체에 직접 가격을 책정합니다.
| 적용 분야 | 지역 | 추천등급 | 일반적인 첨가량 |
|---|---|---|---|
| OBM 점성화 장치 - 표준 웰 | 서부 시베리아 | CP-34, CP-40 | 5~12kg/m³ |
| HTHP OBM(150~180°C BHT) | 동부 시베리아, 깊은 우물 | CP-EL, CP-GL | 8~20kg/m³ |
| 북극/아북극 OBM(표면 -40°C) | 야말, 북극 대륙붕 | CP-34(사전 활성화됨) | 8~15kg/m³ |
| 도료 및 코팅 | 전국 | CP-34, CP-APA | 0.3~1.2중량% |
| 산업용 윤활 그리스 | 전국 | CP-250A | 8~15중량% |
러시아 유전 시추에는 표준 오가노클레이 제품이 해결할 수 없는 두 가지 중요한 과제가 있습니다.
| 경로 | 운송 시간 | 최고의 대상 |
|---|---|---|
| 해상운송: 칭다오 → 블라디보스토크 | 7~10일 | 시베리아 유전 공급(+ 이르쿠츠크, 노보시비르스크, 모스크바행 철도) |
| 해상운송: 상하이 → 상트페테르부르크(수에즈 경유) | 30~35일 | 서부 러시아, 유럽 러시아 분포 |
| 시베리아 횡단철도(FCL) | 15~20일 | 러시아 내륙 목적지, 모스크바, 우랄 지역 |
| 항공택배(샘플, 200g~2kg) | 영업일 기준 5~7일 | 모스크바, 상트페테르부르크, 노보시비르스크, 튜멘 |
관련 페이지: 석유 시추용 오가노클레이 · 고온 안정성 · 시추 유체의 점도 제어 · 오가노클레이 공급업체 카자흐스탄 · 무역 정보 및 배송
드릴링 용도(형성 온도, 진흙 중량, 베이스 오일), 필요한 등급 및 수량을 알려주십시오. CIF 블라디보스토크 또는 상트페테르부르크 가격을 제공하고 택배로 무료 샘플을 배송해 드립니다.
영업일 기준 24시간 이내에 답변해 드립니다.
감사합니다! 귀하의 문의가 접수되었습니다.
이내에 연락드리겠습니다. 24시간.
WeChat ID
0086-13185071071