고온 윤활 그리스용 정제된 유기친화성 점토 증점제입니다. 합성, 광물, 디에스테르, 폴리에스테르 및 식물성 오일과 호환됩니다. 적점이 260°C를 초과합니다. 7~10wt% 로딩 시 NLGI 1~3 일관성.
| 매개변수 | 사양 | 시험방법 |
|---|---|---|
| 화학 성분 | 몬모릴로나이트 점토의 유기 유도체(정제) | — |
| 외관 | 미세한 분말, 담황색 | 육안 검사 |
| 수분 함량 | ≤ 3.5% | 105°C, 2시간 |
| 점화 손실(LOI) | 34–36% | 1000°C |
| 부피 밀도 | 0.42g/cm³ | — |
| 고움 | 74μm(200메시)를 통과하는 ≥ 98% | 체가름 분석 |
| 베이스 오일 종류 | 일반적인 CP-250A 로딩 | 메모 |
|---|---|---|
| 미네랄 오일(그룹 I/II, 중~고점도) | 7~12중량% | 표준 적용; 좋은 성과 |
| 폴리알파올레핀(PAO, 합성) | 8~13중량% | 우수한 고온 안정성 |
| 디에스테르(합성) | 8~12중량% | 우수한 생분해성 옵션 |
| 폴리에스테르(합성) | 8~12중량% | 고온 및 내산화성 |
| 식물성 기름(재생 가능) | 8~13중량% | 환경 준수를 위한 생분해성 그리스 |
| 대상 NLGI 등급 | CP-250A 로딩(미네랄오일) | 작업 침투(ASTM D217) |
|---|---|---|
| NLGI 1(소프트) | 7~8중량% | 310~340(0.1mm) |
| NLGI 2(표준) | 8~10중량% | 265~295(0.1mm) |
| NLGI 3(뻣뻣함) | 10~13중량% | 220~250(0.1mm) |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 표준 포장 | PE 내부 라이너가 있는 25kg 크래프트 종이 봉투 |
| 유통기한 | 제조일로부터 2년 |
| 보관 조건 | 시원하고 건조하며 통풍이 잘되는 창고; 습기 노출을 피하십시오 |
관련 등급: CP-34 (코팅 + 드릴링 + 그리스) · CP-APA (코팅, 자가 활성형(극성 활성제 불필요))
관련 응용 프로그램: 윤활 그리스 · 고온 안정성 · 고온 그리스 가이드
48시간 이내에 무료 샘플이 배송됩니다. 전체 TDS, SDS, COA 및 그리스 제제 지침이 제공됩니다.
영업일 기준 24시간 이내에 답변해 드립니다.
감사합니다! 귀하의 문의가 접수되었습니다.
이내에 연락드리겠습니다. 24시간.
WeChat ID
0086-13185071071