Argilla organodisperdibile in acqua migliorata con tissotropia, trasparenza e dispersione superiori rispetto ai gradi standard a base acqua. Viscosità ≥ 3.000 mPa·s al 3% in acqua. Per vernici a base acqua, ceramica, dentifricio, cosmetici, rivestimenti in emulsione e sigillanti a base acqua.
| Parametro | Specifica | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Composizione chimica | Argilla montmorillonite modificata inorganica | — |
| Aspetto | Polvere fine, bianca | Visivo |
| Contenuto di umidità | ≤ 10% | 105°C, 2 ore |
| Densità apparente | 0,40–0,60 g/cm³ | — |
| Viscosità (3% in acqua, 25°C) | ≥ 3.000 mPa·s | Viscosimetro Brookfield |
| Finezza | ≥ 95% passando per 74 μm (200 mesh) | Analisi al setaccio |
| Intervallo di pH ottimale | 7.0–8.0 | — |
| Proprietà | CP-EWS | CP-EW |
|---|---|---|
| tissotropia | Più alto: struttura del gel più forte | Norma |
| Trasparenza del gel | Meglio: più chiaro, più incolore | Bene |
| Velocità di dispersione | Idratazione più rapida | Norma |
| Specifica della viscosità | ≥3.000 mPa·s al 3% (specifiche definite) | Non specificato |
| Applicazione della ceramica | Sì, barbottine e smalti ceramici | Non elencato |
| Livello di aggiunta | 0.2–3.0% | 0.2–3.0% |
| Applicazione | Dosaggio tipico | Funzione chiave |
|---|---|---|
| Vernice industriale all'acqua | 0,5–1,5% in peso | Antisedimentativo, anticedimento, tissotropico |
| Vernice a emulsione (lattice). | 0,3–1,0% in peso | Anti-sedimentazione, stabilità allo stoccaggio |
| Rivestimenti antisettici a base acqua | 0,5–1,5% in peso | Sospensione di pigmenti, anti-colatura |
| Dentifricio e smalto per denti | 1,0–3,0% in peso | Sospensione addensante e abrasiva |
| Creme e lozioni (cosmetici) | 0,5–2,0% in peso | Sospensione, consistenza, addensamento |
| Sigillante/adesivo a base acqua | 0,5–2,0% in peso | Profilo estruso anti-colatura |
| Ingobbio e smalto della ceramica | 0,3–1,5% in peso | Sospensione delle particelle, controllo del flusso |
| Pigmento blunge all'acqua | 0,2–0,8% in peso | Sospensione del pigmento |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Imballaggio standard | Sacchi in carta kraft da 25 kg con rivestimento interno in PE |
| Durata di conservazione | 2 anni dalla data di produzione |
| Condizioni di conservazione | Magazzino fresco e asciutto; proteggere dall'umidità: i gradi a base acqua assorbono più facilmente l'umidità ambientale |
Gradi correlati: CP-EW (grado standard a base acqua) · CP-WBS (grado a base acqua con la più alta viscosità)
Applicazioni correlate: Rivestimenti a base acqua · Cosmetica · Trattamento acque
Campioni gratuiti (200 g–2 kg) spediti entro 48 ore. TDS completo, SDS e COA forniti.
Rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Grazie! La tua richiesta è stata ricevuta.
Ti risponderemo entro 24 ore.
ID WeChat
0086-13185071071