Adsorbente selettivo per contaminanti organici idrofobici: rimuove gli idrocarburi del petrolio, BTEX, solventi clorurati, IPA, PCB e PFAS dalle acque reflue industriali e dalle acque sotterranee contaminate attraverso la partizione idrofobica.
I due casi d'uso del Trattamento acque che serviamo più frequentemente sono: trattamento delle acque reflue petrolifere (acqua prodotta dai giacimenti petroliferi, effluenti di raffineria e deflusso dei terminali di carburante) e acque reflue degli stabilimenti di vernici e rivestimenti (acque di risciacquo contenenti residui di vernici a base solvente, dispersioni di resine e residui di coloranti). In entrambi i casi, il filo conduttore è la necessità di rimuovere i composti organici idrofobici che resistono ai metodi di trattamento biologico o fisico convenzionali.
Per queste applicazioni, la qualità consigliata è CP-200 — un'argilla organofila ad alto assorbimento specificatamente progettata per il Trattamento acque. Il suo elevato contenuto di modificatori organici fornisce un'ampia superficie idrofobica per la partizione e la ritenzione degli idrocarburi del petrolio e delle sostanze organiche legate alle vernici in tracce. Se stai trattando acqua contaminata da petrolio o acque reflue da vernici industriali e hai bisogno di dati specifici sulle prestazioni di adsorbimento per il tuo sistema, contattaci: possiamo fornire dati campione CP-200 abbinati al contaminante target.
Il meccanismo di rimozione dell’organoclay è descritto dal coefficiente di distribuzione:
| Parametro | Definizione | Implicazione |
|---|---|---|
| Kd (coefficiente di distribuzione, L/kg) | Kd = Koc × foc | Kd più alto = più contaminante catturato per kg di organoclay |
| Koc (coefficiente di ripartizione del carbonio organico) | Costante specifica del contaminante | I composti ad alto contenuto di Koc (BTEX, IPA, PCB) vengono rimossi in modo più efficiente |
| focalizzazione (frazione di carbonio organico) | Relativo al LOI dell'organoclay: LOI più alto = concentrazione più alta | Organoclay con LOI più elevato → maggiore capacità di assorbimento per unità di peso |
| Classe dei contaminanti | Esempi | Efficienza di rimozione | Meccanismo |
|---|---|---|---|
| Composti BTEX | Benzene, toluene, etilbenzene, xileni | Molto alto | Partizionamento idrofobico |
| Idrocarburi del petrolio | TPH, prodotti organici della gamma diesel (DRO), prodotti organici della gamma benzina (GRO) | Molto alto | Partizionamento idrofobico |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | Naftalene, antracene, benzo[a]pirene | Molto alto | Partizionamento idrofobico |
| Bifenili policlorurati (PCB) | Miscele di Aroclor, congeneri specifici | Molto alto | Partizionamento idrofobico |
| Solventi clorurati | TCE, PCE, DCE, TCA, cloruro di vinile | Alto | Partizionamento idrofobico |
| PFAS | PFOA, PFOS, PFAS a catena corta | Moderato-Alto | Idrofobo + elettrostatico |
| Oli e grassi | Olio minerale, olio da taglio, grasso animale | Alto | Partizionamento/assorbimento |
| Pesticidi (non polari) | Atrazina, DDT, clordano, endrina | Alto | Partizionamento idrofobico |
| Metalli pesanti | Cd, Pb, Hg (limitato) | Basso-moderato | Scambio cationico (limitato) |
| Applicazione | Configurazione | Contaminanti target |
|---|---|---|
| Purificazione delle acque reflue industriali | Filtro a colonna impaccata; recipiente di trattamento lotto | Idrocarburi residui dopo la separazione primaria; BTEX |
| Trattamento acque prodotta (petrolio e gas) | Filtrazione su colonna dopo il separatore primario olio/acqua | Idrocarburi disciolti e residui allo standard di scarico |
| Pompaggio e trattamento delle acque sotterranee | Colonna letto impaccata; mezzi granulari (8-30 mesh) | BTEX, pennacchi di solventi clorurati, rilasci di petrolio |
| Barriera reattiva permeabile (PRB) | Trincea sotterranea in situ; 5–30% OC nella sabbia | BTEX, solventi clorurati, idrocarburi del petrolio |
| Stabilizzazione in situ (S/S) | Miscelato nel terreno contaminato sul posto | PCB, diossine, IPA: immobilizzazione e riduzione della lisciviabilità |
| Trattamento delle acque piovane | Filtro del bacino di raccolta; mezzi della volta di acqua piovana | Idrocarburi petroliferi di primo lavaggio; acque piovane industriali |
| Miglioramento del rivestimento della discarica | Miscelato con terreno nativo o bentonite | Barriera agli idrocarburi percolati; miglioramento delle prestazioni del rivestimento |
| Effluenti di raffineria/petrolchimica | Fase di lucidatura della colonna prima del trattamento biologico | BTEX, IPA, fenoli prima della fase di trattamento biologico |
| Proprietà | Organoclay | Carbone attivo granulare (GAC) |
|---|---|---|
| Meccanismo di rimozione | Partizionamento idrofobico | Adsorbimento superficiale |
| Meglio per | HOC ad alto peso molecolare e fortemente idrofobici (IPA, PCB, oli) | Ampia gamma che comprende prodotti organici polari |
| Adsorbimento competitivo | Meno influenzato dai co-contaminanti | Più colpiti: più composti competono per i siti superficiali |
| Prestazioni a livelli di ppb | Efficace (il partizionamento rimane efficiente a basse concentrazioni) | Efficace (elevata superficie) |
| Rigenerazione | Generalmente non rigenerato: smaltimento o utilizzo in situ | Rigenerabile termicamente |
| Posizione di costo | Inferiore al GAC | Costo iniziale più elevato; rigenerazione possibile |
| Caso d'uso comune | PRB, S/S in situ, depurazione delle acque reflue industriali | Trattamento acque potabile, rimozione organica ampia |
Gradi consigliati per il Trattamento acque: CP-EW (organoclay disperdibile in acqua) · CP-EWS (grado a base acqua migliorato) · CP-WBS (a base acqua ad alta viscosità)
Pagine correlate: Guida all'adsorbimento dell'argilla organofila · Che cos'è l'organoclay? · Certificazioni di qualità
Comunicaci i tuoi contaminanti target e la configurazione del trattamento: forniremo consigli sulla qualità, dati sulla capacità di assorbimento e campioni gratuiti.
Rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Grazie! La tua richiesta è stata ricevuta.
Ti risponderemo entro 24 ore.
ID WeChat
0086-13185071071