CP Organoclay は、英国およびノルウェーの大陸棚の石油系および合成ベースの掘削流体水用に HTHP 評価の親油性クレイを供給しています。これは、140 ~ 180 °C の底穴温度での安定したレオロジー、狭い ECD 管理、および北海の規制遵守のための完全な OCNS/HOCNF 文書を備えています。
| チャレンジ | オルガノクレイがどのようにそれに対処するか | グレード |
|---|---|---|
| HTHP BHT 150~180℃ | 無機粘土プレートレットネットワークは熱的に安定しており、高温でもポリマーの分解がありません。 | CP-EL, CP-GL |
| 偏った/水平な井戸での重晶石のたわみ | 降伏値が高い (8 ~ 15 Pa) 重晶石は静止状態で懸濁します。フラットなゲル構造によりゲル化の進行を防止 | CP-EL, CP-GL |
| 海底温度 2~4℃ | オルガノクレイは低温でもポンピング性を維持します – ワックスやポリマーの低温ゲル化の問題はありません | CP-EL (アクティベート済み) |
| 狭い ECD ウィンドウ | 低い添加量での正確な降伏値制御 - 再混合せずに添加量を調整可能 | CP-EL, CP-34 |
| OCNS/HOCNF 準拠 | 無機鉱物 - OCNS クラス E 以上。完全な生態毒性データが利用可能 | 全グレード |
CP-EL および CP-GL グレードは、HTHP 静的エージング後に API RP 13B-2 に従ってテストされます。
| 試験条件 | 降伏値 (Pa) | 10分ジェル(Pa) | PV(mPa・s) |
|---|---|---|---|
| エージング前(25℃) | 12–18 | 8–14 | 18–28 |
| 150℃/16時間エージング後 | 10–16 | 7–12 | 16–26 |
| 175℃/16時間エージング後 | 8–14 | 6–10 | 14–24 |
| 180℃/16時間エージング後 | 6–12 | 5–9 | 12–22 |
テストシステム: ディーゼルベース流体中の CP-EL 12 kg/m3、重晶石重量は 1.80 g/cm3。結果は、3 つの独立したテスト バッチにわたる典型的なパフォーマンス範囲を表しています。
関連ページ: 石油掘削用オルガノクレイ · 水系の掘削流体 · HTHP 安定性ガイド · OBMにおける粘度制御 · 取引情報と配送
ウェルの温度、圧力、ベース流体、ターゲットのレオロジー仕様をお送りください。HTHP 性能データを提供し、実験室評価用に無料サンプルを発送します。
営業日の24時間以内にご返信させていただきます。
ありがとうございます!お問い合わせを受け付けました。
以内にご連絡いたします 24時間.
WeChat ID
0086-13185071071